SLD-1310/1550 超輻射寬度光源 40nm光譜 10mW功率

| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出光功率 | Po | 10 | - | mW | |
| 中心波長(zhǎng)(1310/1550nm) | λc | λn-20 | - | λn+20 | nm |
| 半高全寬 | FWHM | - | 40 | - | nm |
| 光譜紋波 | - | - | - | 0.3 | dB |
| 隔離度(λn=1310/1550nm) | ISO | 30 | - | - | dB |
| 工作溫度 | T | -5 | - | 70 | ℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | T | -40 | - | 85 | ℃ |
| 工作電壓 | V | 5 | |||
| 通信接口 | TTL | ||||
| 通信協(xié)議 | Modbus RTU從機(jī) | ||||
| APC模式 | 是 | ||||
| 注:λn=1310nm,1550nm | |||||
