SLD寬帶光源 1550nm 輸出功率16mW 譜寬70nm

| 參數(shù) | 單位 | OEM-SLD1550-70-16 | OEM-SLD1550-35-15 |
|---|---|---|---|
| 中心波長(zhǎng) | nm | 1550±20 | 1550±20 |
| 譜寬(3dB) | nm | ≥70 | ≥35 |
| 輸出光功率 | mW | ≥16 | ≥15 |
| 尾纖類型 | / | SMF-28 | SMF-28 |
| 尾纖接頭 | / | FC/APC | FC/APC |
| 尺寸(不含光纖) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作電壓 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信協(xié)議 | / | Modbus RTU從機(jī) | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作溫度 | ℃ | -15 ~ 55 | |
| 儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40 ~ 85 | |

光譜測(cè)試
