SLD 840nm寬帶光源,作為非相干光源開發(fā)用于各類光學測量,包括光學相干斷層掃描(OCT)。

| 參數(shù) | 單位 | SLD840-35-10 | |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 840±10 | |
| 譜寬(3dB) | nm | 35 | |
| 輸出光功率 | mW | 10 | |
| 尾纖類型 | / | CS780 | |
| 尾纖長度 | m | 1 | |
| 尾纖接頭 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纖) | mm | 85 * 47 * 14 | |
| 工作電壓 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 10 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信協(xié)議 | / | Modbus RTU從機 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作溫度 | ℃ | -20 ~ 60 | |
| 儲存溫度 | ℃ | -40 ~ 85 | |

