SLD 840nm寬帶光源,作為非相干光源開發(fā)用于各類光學測量,包括光學相干斷層掃描(OCT)。

| 參數(shù) | 單位 | OEM-SLD840-50-5 | |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 840(典型值) | 范圍:820~860nm |
| 譜寬(3dB) | nm | 50(典型值) | >45nm |
| 輸出光功率 | mW | 5(典型值) | 最大值7mW |
| 尾纖類型 | / | CS780 | |
| 尾纖長度 | m | 1.2 | |
| 尾纖接頭 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纖) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作電壓 | V | 5 | |
| 功耗 | W | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信協(xié)議 | / | Modbus RTU從機 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作溫度 | ℃ | -20 ~ 70 | |
| 儲存溫度 | ℃ | -40 ~ 85 | |
