1060nm SLD 激光器模塊 光譜寬度40nm 光功率5mW,適合用于光學(xué)相干斷層掃描(OCT),光纖陀螺儀,光學(xué)測試與儀器,其他光纖傳感應(yīng)用。

| 參數(shù) | 單位 | SLD1030-40-5 | |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1030 | |
| 譜寬(3dB) | nm | >40nm | |
| 輸出光功率 | mW | 5mW | |
| 尾纖類型 | / | PM980 | |
| 尾纖長度 | m | 1 | |
| 尾纖接頭 | / | FC/APC | |
| 尺寸(不含光纖) | mm | 60 * 45 * 21.5 | |
| 工作電壓 | V | 5 | |
| 通信接口 | / | TTL | |
| 通信協(xié)議 | / | Modbus RTU從機 | |
| APC模式 | / | 是 | |
| 工作溫度 | ℃ | -20 ~ 75 | |
| 儲存溫度 | ℃ | -40 ~ 85 | |
