DTS-ETH-250M-2是一款250M采樣率的數據采集卡,采用千兆網口進行數據傳輸,內置平均功能,具有極高的信噪比。每通道最大支持32768個點采集,平均次數最大可達65536次,250M采樣率,空間分辨率達0.4米。

| 參數 | DTS-ETH-250M-2 | |
|---|---|---|
| 輸入通道數 | 2 | |
| 采樣率 | 250M | |
| 觸發(fā)輸入采樣 | TTL 3.3-5V | |
| 輸入電壓范圍 | ±2.0V輸入范圍 | (可定制) |
| 輸入阻抗 | 50±1% | |
| 輸入耦合方式 | DC | Ω |
| 分辨率 | 12 | bits |
| 輸出接口 | 千兆網口,UDP協議 | |
| 供電 | 12V/1A | |
| 工作溫度 | -20~60 | ℃ |
| 存儲溫度 | -40~85 | ℃ |
| 機械尺寸 | 105mm(L) x 90mm(W) |

訂購參數
不帶外殼 DTS-ETH-250M-2
帶外殼的 DTS-ETH-250M-2A
采用UDP通信,采集卡IP為192.168.137.2,端口為8028,采用小端數據格式
默認采樣點數為16384,平均次數為30000,工作流如下圖所示。

數據通信協議格式定義
| 序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 字節(jié)數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幀頭 | uint8_t | 4 | 固定為0x21 0x41 0x32 0x10,用于校驗數據幀起始位置 |
| 2 | 數據楨序號 | uint32_t | 4 | 用于表示數據楨的序號,采集卡應答時會使用相同的數據楨序號 |
| 3 | 應答IP地址 | uint8_t | 4 | 用于指定采集卡的應答數據發(fā)送至哪個IP地址,例如應答IP地址為192.168.137.2時,采集卡的應答數據會發(fā)送到IP地址為192.168.137.2的主機。 |
| 4 | 應答端口 | uint16_t | 2 | 用于指定采集卡的應答數據發(fā)送至哪個端口,例如應答IP地址為192.168.137.2,應答端口為20000時,采集卡的應答數據會發(fā)送至IP地址為192.168.137.2的主機的20000端口。 |
| 5 | 命令 | uint16_t | 2 | 目前支持的命令:0x0001:查詢采集卡版本號0x0002:設置采集卡采樣點數0x0003:查詢采集卡采樣點數0x0004:設置采集卡平均次數0x0009:查詢采集卡平均次數0x000A:啟動采集卡開始采樣0x000B:查詢采集卡采樣狀態(tài)0x000C:強制采集卡停止采樣0x000D:讀取A通道數據0x000E:讀取B通道數據 |
| 6 | 有效載荷 | - | - | 由具體命令確定 |
應答命令格式:
| 序號 | 字段名稱 | 數據類型 | 字節(jié)數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幀頭 | uint8_t | 4 | 固定為0x21 0x41 0x32 0x10,用于校驗數據幀起始位置 |
| 2 | 數據楨序號 | uint32_t | 4 | 數據楨的序號,采集卡應答時會使用與所應答的設置/查詢命令相同的數據楨序號 |
| 3 | 應答IP地址 | uint8_t | 4 | 與所應答的設置/查詢命令中同字段的內容保持一致 |
| 4 | 應答端口 | uint16_t | 2 | 與所應答的設置/查詢命令中同字段的內容保持一致 |
| 5 | 命令 | uint16_t | 2 | 與所應答的設置/查詢命令中的命令或上0x8000,例如原指令為0x0001,應答時指令為0x8001 |
| 6 | 有效載荷 | - | - | 由具體命令確定 |
采集卡軟件截圖


采集卡應用在DTS解調效果截圖
DTS高點50度,低點0度 的解調曲線
