BBPD465C 系列平衡光電探測器為國產(chǎn)平衡光電探測器,自主研發(fā),參數(shù)優(yōu)秀,目前被廣泛應用于OCT、分布式光纖傳感、測風雷達等應用系統(tǒng)中,支持定制。

簡介:
BBPD465C 系列平衡光電探測器,內部采用2顆高度一致的InGaAs/PIN的光電二極管作光電轉換,采用光纖FC/APC接頭輸入,同時內置放大電路,擁有>25dB以上的共模抑制比,多種帶寬可選。平衡探測器用途廣泛,被廣泛應用于OCT、分布式光纖傳感、測風雷達等應用系統(tǒng)。
應用:
| 屬性 | BPD465C-10M | BPD465C-75M | BPD465C-200M | BPD465C-400M | BPD465C-DAS-200M |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | InGaAs/PIN | InGaAs/PIN | InGaAs/PIN | InGaAs/PIN | InGaAs/PIN |
| 光譜范圍 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
| 輸入接口 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
| 響應度 | 0.9A/W @ 1550 nm | 0.9A/W @ 1550 nm | 0.9A/W @ 1550 nm | 0.9A/W @ 1550 nm | 0.9A/W @ 1550 nm |
| 共模抑制比 | >26dB | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
| RF帶寬 | DC-10MHz | DC-75MHz | DC-200MHz | DC-400MHz | DC-200MHz |
| RF上升時間 @50Ω負載 | 40ns | 5ns | 1.8ns | 1.0ns | 1.8ns |
| RF增益 | 300kV/A | 88.5kV/A | 18.3kV/A | 4.5kV/A | 80kV/A |
| 最小光功率 @1550nm | -54.2dBm (3.76nw) | -39.0dBm (0.13uw) | -33dBm (0.5uw) | -29dBm (1.25uw) | -35dBm (0.32uw) |
| 飽和光功率 @1550nm | -22dBm (6.25uw) | -14.2dBm (37.6uw) | -7.4dBm (180uw) | -1.36dBm (730uw) | -15.6dBm (27.8uw) |
| 噪聲電壓 @50Ω負載 | <18mVpp | <20mVpp | <18mVpp | <10mVpp | <30mVpp |
| RF輸出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| RF輸出擺幅 @50Ω負載 | ±2.0V | ±2.0V | ±2.0V | ±2.0V | ±1.0V |
| 工作電壓 | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% | 12VDC ±10% |
| 工作電流 | <200mA | <200mA | <200mA | <200mA | <200mA |
| 輸出接頭 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
| 工作溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | -40~85℃/td> | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 外形尺寸 | 90mm x 60mm x 22mm(長x寬x厚,不含連接器) | 90mm x 60mm x 22mm(長x寬x厚,不含連接器) | 90mm x 60mm x 22mm(長x寬x厚,不含連接器) | 90mm x 60mm x 22mm(長x寬x厚,不含連接器) | 90mm x 60mm x 22mm(長x寬x厚,不含連接器) |
如果您要找的平衡探測器型號參數(shù)不在上表中,您可以聯(lián)系我們的工程師,我們可以為您提供定制光電探測服務。
定制光電探測器,我們擁有豐富的經(jīng)驗,目前為國內醫(yī)療器械,半導體,測風雷達等行業(yè)客戶提供定制方案。



平衡探測器應用實例DAS系統(tǒng)

平衡探測器應用實例DAS系統(tǒng)

| 選型描述 | 備注 | 鏈接 |
|---|---|---|
| 800-1700nm光纖輸入的光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 800-1700nm的空間光輸入光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 400-1100nm光纖輸入硅光電探測器 | 光纖輸入 | 查看 |
| 400-1100nm空間光輸入硅光電探測器 | 空間光輸入 | 查看 |
| 1G帶寬以上的光電探測器 | 1G帶寬以上 | 查看 |