HCA高速電流放大器(跨阻放大器),輸入電流信號,輸出放大后的電壓信號,廣泛應用于光電探測器前置放大,光譜分析系統(tǒng),電子測量,離子檢測設備。

| 規(guī)格 | 測試條件 | Vs=±12V,Ta=25℃ |
|---|---|---|
| 增益 | 跨阻增益 | 2x10^4V/A(@50Ω負載) |
| 增益精度 | ±3% | |
| 頻率響應 | 頻率下限 | DC |
| 頻率上限 | 200MHz(±10%,@源電容2-4pF) | |
| 最大信號源電容 | 10pF(包括射頻線寄生電容) | |
| 上升/下降時間(10-90%) | 2.0ns(@源電容2-4pF) | |
| 上升/下降時間(10-90%) | 2.2ns(@源電容5-10pF) | |
| 輸入 | 輸入噪聲電流 | 6.8pA/√Hz(@10MHz) |
| 輸入噪聲電壓 | 1.2nV/√Hz(@10MHz) | |
| 輸入電流范圍 | ±100uA | |
| 輸入失調(diào)電壓 | <2mV | |
| 輸入阻抗 | 50Ω // 5pF | |
| 輸出 | 輸出最大電壓范圍 | ±2.0V(@50Ω負載) |
| 輸出阻抗 | 50Ω | |
| 偏置輸出 | 偏置輸出范圍 | ±12V,電位器調(diào)節(jié) |
| 偏置輸出阻抗 | 10kΩ // 1uF | |
| 供電 | 電壓 | ±12V |
| 電流 | ±100mA,典型值 | |
| 外殼 | 重量 | 126g |
| 材料 | 6061鋁合金 | |
| 溫度 | 存儲溫度 | -40...+85℃ |
| 工作溫度 | -20...+60℃ | |
| 絕對最大額定值 | 輸入電壓 | ±5V |
| 供電電壓 | ±20V |
| 連接器 | 輸入 | BNC 母頭 |
|---|---|---|
| 輸出 | BNC 母頭 | |
| 電源接口 | M8航空接頭,3芯,母頭![]() |


噪聲頻譜
注意:光譜噪聲數(shù)據(jù)是在放大器輸出端測量的,輸入端為開路但有屏蔽。要確定光譜輸入噪聲,請將測得的輸出噪聲除以放大器增益 2 x 104 V/A,即:
| 標記點 | 頻率 | 輸出噪聲 | 輸入噪聲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10Mhz | 136nV/√Hz | 6.8pA√Hz |
| 2 | 200Mhz | 216nV/√Hz | 10.8pA√Hz |

脈沖響應(16次平均)

大信號響應
10Mhz,50uA峰峰值方波輸入信號(4次平均)

小信號響應
1 MHz、1 μA峰峰值方波輸入信號(上圖未平均,下圖為64次平均)


| 序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速電流放大器 | / | 1 | |
| 2 | 電源線 | 3芯屏蔽線,M8公頭,2m | 1 | 不含電源 |
| 3 | 射頻線 | RG316-BNC-JJ,1m | 1 |