綿陽交發(fā)實業(yè)有限責任公司綿陽城區(qū)及區(qū)縣資產招租公告
| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產名稱 | 資產位置 | 擬招租經營項目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 驛亭路18 | 驛亭路18號6棟1層6號 | 商業(yè) | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 驛亭路18號6棟1層5號 | 商業(yè) | 11.1 | 24.83 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |||||
| 驛亭路18號8-9號 | 商業(yè) | 32.75 | 22.51 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |||||
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號 | 2棟1層3號 | 商業(yè) | 25.38 | 77 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 3棟1層13號 | 商業(yè) | 15.7 | 63.28 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |||||
| 2棟1層9號 | 商業(yè) | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |||||
| 2棟1層10號 | 商業(yè) | 31.63 | 90 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟1層19號倉庫 | 倉庫 | 4.56 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層3號 | 商業(yè) | 34.13 | 67.96 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層4號 | 商業(yè) | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層15號 | 商業(yè) | 14.58 | 63.58 | 1-3年 | |||||||||||
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號 | 1棟2層 | 商業(yè) | 236.14 | 15 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 1棟3層 | 商業(yè) | 236.14 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 1棟4層 | 商業(yè) | 236.14 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 地下室(2套) | 倉庫 | 163.8 | 0.81 | 1-3年 | |||||||||||
| 5棟后倉庫(12間) | 倉庫 | 133.24 | 8 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1單元7樓2號 | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟2單元6樓2號 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟2單元7樓2號 | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交發(fā)實業(yè)有限責任公司 |
西園村4、5社 | 綿陽旅游 咨詢服務中心洗車場 |
商業(yè) | 550 | 9.54 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 長虹大道97號 | 原4棟(現(xiàn)2棟)6樓12號 | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍門路東段16號 | 劍門路東段16號-1商鋪 | 商業(yè) | 29.01 | 66.48 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-4個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 劍門路東段16號2棟1層7.11、13、14、15號倉儲 | 倉儲 | 99.47 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 劍門路東段16號2棟1層12號庫房,5棟一層門衛(wèi)室 | 倉儲 | 41.93 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 劍門路東段16-3號門面 | 商業(yè) | 17.02 | 79.35 | 1-3年 | |||||||||||
| 劍門路東段16-8.9.10庫房 | 倉儲 | 63.83 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 劍門路東段16-4、 | 商業(yè) | 29.01 | 70.63 | 1-3年 | |||||||||||
| 劍門路東段16-5、6號倉庫 | 倉儲 | 34.81 | 13.3 | 1-3年 | |||||||||||
| 7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 北川縣安州大道 | 北川縣安州大道16號1層門面 | 商業(yè) | 100.26 | 8 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 8 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 平武縣龍安鎮(zhèn) | 報恩寺街61號2層2號(左) | 商業(yè) | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 報恩寺街61號頂樓倉庫 | 倉庫 | 52.19 | 1 | 1-3年 | |||||||||||
| 9 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn) | 彌江路中段687號7樓住房 | 住宅 | 99.68 | 2.7 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 10 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 梓潼五丁路北段413號 | 1棟1層1號住房 | 辦公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 劉飛13730704456馬建耀19949580072 | |
| 1棟1層2號住房 | 辦公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 1棟3層1號住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 1棟4層1號住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | |||||||||||
| 4棟1層(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 4棟2層(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 4棟3層(小二樓) | 辦公 | 11.38 | 4.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟 車庫 |
辦公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | |||||||||||
| 公告起止日期(掛牌公告期): 2026 年6 月23 日至 2026 年 7月 6日 | |||||||||||||||
分享





