綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租公告
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積(平方米) | 招租底價(jià)(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金(元) | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 荷花東街3-7號(hào) | 商業(yè) | 30 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 2 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 荷花東街3-11-1號(hào) | 商業(yè) | 15 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 3 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-21 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 4 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街新門(mén)面2號(hào) | 商業(yè) | 67.5 | 50 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 5 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街新門(mén)面4號(hào) | 商業(yè) | 33.75 | 50 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 6 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-5 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 7 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-6 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 8 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-7 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 9 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-8 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 10 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-10 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 11 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-20 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 12 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-23 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 13 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 花園西街6-26 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 14 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓3號(hào) | 商業(yè) | 83.61 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 15 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓5號(hào) | 商業(yè) | 118.4 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 16 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓7號(hào) | 商業(yè) | 76.73 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 17 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家1樓9號(hào) | 商業(yè) | 98.22 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 18 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家2樓1號(hào) | 商業(yè) | 588.33 | 20 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 19 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽(yáng)運(yùn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門(mén)面商鋪 | 普明南路東段130號(hào)交發(fā)逸家2樓2號(hào) | 商業(yè) | 652.75 | 20 | 1-3年 | 自然人或法人 | 0-3% | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 王女士13778002986 | |
| 公示期: | 2026年6月23日至2026年7月6日 | ||||||||||||||
分享





