綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 蔬菜/果品市場集中招租結(jié)果公示
| 序號(hào) | 資產(chǎn)位置(編號(hào)) | 面積 | 經(jīng)營業(yè)態(tài) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| 1 | 大棚101 | 54 | 水果批發(fā) | 賴輝 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚229 | 54 | 凍庫 | 魏遠(yuǎn)波 | 8000 | 1 | 1 |
| 3 | 河邊大棚25 | 20 | 水果批發(fā) | 陳新文 | 7000 | 1 | 1 |
| 4 | 臨時(shí)大棚02 | 36 | 水果批發(fā) | 張瑜 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 門面062 | 54 | 水果批發(fā) | 謝美蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 門面160 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川農(nóng)鄉(xiāng)園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 7 | 門面161 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川農(nóng)鄉(xiāng)園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 8 | 住房006 | 64 | 住房 | 龔良 | 2040 | 1 | 1 |
| 9 | 住房018 | 54 | 住房 | 黃小明 | 1800 | 1 | 1 |
| 10 | 住房036 | 54 | 住房 | 陳林 | 1800 | 1 | 1 |
| 11 | 住房045 | 54 | 住房 | 唐自榮 | 1800 | 1 | 1 |
| 12 | 住房046 | 64 | 住房 | 陳正勇 | 2040 | 1 | 1 |
| 18 | 住房050 | 54 | 住房 | 陳德華 | 1800 | 1 | 1 |
| 19 | 住房051 | 54 | 住房 | 唐美華 | 1800 | 1 | 1 |
| 20 | 住房052 | 54 | 住房 | 陳玉華 | 1800 | 1 | 1 |
| 21 | 住房058 | 54 | 住房 | 林小蘭 | 1800 | 1 | 1 |
| 22 | 住房060 | 54 | 住房 | 梁崇志 | 1800 | 1 | 1 |
| 23 | 住房063 | 54 | 住房 | 李瓊英 | 1800 | 1 | 1 |
| 24 | 住房064 | 54 | 住房 | 李瓊英 | 1800 | 1 | 1 |
| 25 | 住房066 | 54 | 住房 | 龍敏 | 1800 | 1 | 1 |
| 26 | 住房069 | 54 | 住房 | 楊首茂 | 1800 | 1 | 1 |
| 27 | 住房070 | 54 | 住房 | 葉云柏 | 1800 | 1 | 1 |
| 28 | 住房071 | 64 | 住房 | 羅文志 | 2040 | 1 | 1 |
| 29 | 住房072 | 54 | 住房 | 羅文志 | 1800 | 1 | 1 |
| 30 | 住房074 | 54 | 住房 | 陳新文 | 1800 | 1 | 1 |
| 31 | 新建河邊025 | 21.25 | 水果批發(fā) | 余全容 | 12750 | 1 | 1 |
| 32 | 新建河邊026 | 21.25 | 水果批發(fā) | 余全容 | 12750 | 1 | 1 |
| 公示時(shí)間2026年 6月23日-2026年6月29日 | |||||||
分享





